Aston MartinDB9
98 dealer sales since Feb 18, 2026
450 auction sales since Jan 2016
45 listed for sale today
What is my DB9 worth?
Enter your car and we'll estimate its market value from the dealer and auction sales on this page, then show what you'd walk away with at auction, selling to a dealer, or listing it yourself.
An auction would net only about $0 more than a dealer offer, which isn't worth the weeks of waiting and the risk of a no-sale. Take the dealer's money.
Online auction
- Hammer price
- $47,000
- Listing fee (BaT Plus)
- −$349
- Detail, photos, inspection
- −$1,500
- You keep
- $45,000
Sell to a dealerRecommended
- Market value
- $55,000
- Dealer margin, recon, holding
- −10%
- You keep
- $49,500
List it yourself
- Likely sale price
- $54,500
- Ads, detail, inspection
- −$1,000
- You keep
- $53,500
| Source | Miles | Price |
|---|---|---|
| 2007, Bring a Trailer | 23,000 | $44,000 |
| 2007, Bring a Trailer | 23,000 | $37,000 |
| 2007, Bring a Trailer | 23,000 | $37,850 High bid, no sale |
| 2006, Bring a Trailer | 23,000 | $40,000 High bid, no sale |
| Dealer sale | 23,092 | $49,900 |
| Dealer sale | 23,148 | $72,996 |
| Dealer sale | 23,371 | $84,900 |
How this is built: a price-vs-mileage curve fit to 98 dealer sales. Weissach, color, condition and history adjustments are starting assumptions until we have enough tagged sales to measure them. Auction fees are Bring a Trailer's current schedule (buyer pays 5%, capped at $7,500). This is an estimate, not an offer.
Price trend by generation
Median sold price per month for the 1 generations with enough sales to chart. The 997 cars trade too thinly for a monthly line; their sales are in the table below.
Price vs. mileage, All years
Each dot is one All years dealer sale since Feb 18; diamonds are auction sales. Delivery-mile cars carry the biggest premium; the curve flattens after about 2,500 miles.
| Mileage | Sold | Median price |
|---|---|---|
| 0 to 2,500 | 2 | |
| 2,500 to 5,000 | 1 | |
| 5,000 to 10,000 | 8 | |
| 10,000 to 15,000 | 15 | |
| 15,000 to 20,000 | 12 | |
| 20,000+ | 60 |
A All years under 2,500 miles sells for about $12k more than one over 20,000 miles.
By model year
Sold results by model year. The 2011 figures include the RS 4.0, a 600-car run that sells at a large premium to the standard 997.2.
| Model year | Generation | Sold | Median price | Median miles |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | all Thin | 5 | $107,900 | 12,006 |
| 2015 | all | 13 | $79,995 | 17,827 |
| 2014 | all | 14 | $78,933 | 17,067 |
| 2013 | all Thin | 6 | $57,499 | 41,214 |
| 2011 | all Thin | 5 | $46,999 | 22,520 |
| 2010 | all Thin | 2 | $47,200 | 31,342 |
| 2009 | all | 12 | $50,948 | 24,661 |
| 2008 | all Thin | 6 | $49,450 | 24,079 |
| 2007 | all | 14 | $46,446 | 25,989 |
| 2006 | all | 14 | $39,894 | 24,385 |
| 2005 | all Thin | 7 | $37,995 | 27,847 |
Color premium, all
Median sold price by exterior color, colors with at least 5 sales.
| Color | Sold | Median | vs. White |
|---|
Where they sell
Share of all DB9 sales by dealer state.
| State | Sales | Share |
|---|---|---|
| FL | 36 | |
| CA | 10 | |
| IL | 8 | |
| OR | 5 | |
| WA | 4 | |
| GA | 4 | |
| TX | 4 | |
| AL | 3 |
Auction results
The 572 most recent DB9 auctions across Bring a Trailer, Sotheby's Motorsport, Bonhams, Barrett-Jackson and Hagerty, from Old Cars Data. Hammer prices are what the car actually sold for; reserve-not-met rows show the high bid.
| Generation | Auction sales | Auction median | Their median miles | Dealer median | Dealer miles | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 451 | $44,000 | 24,000 | $51,900 | 23,120 | -15% |
Read the gap with care: most of the all auction cars were Weissach-package cars, and a few auction results per generation is a small sample. The 991 cars come in 5 to 7 percent under dealer asks at similar miles, roughly the room you'd expect between a dealer's asking price and a hammer price. The 997.1 figure is a single 33,780-mile car and says little about the generation.
| Ended | Car | Platform | Miles | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | 2006 DB9 all | Cars & Bids | 36,800 | $32,500 |
| Sep 15, 2026 | 2007 DB9 all | Cars & Bids | 15,700 | $75,000 |
| Sep 11, 2026 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 17,000 | $37,250 |
| Sep 11, 2026 | 2006 DB9 all | Auction platform | 70,000 | $16,000 |
| Sep 9, 2026 | 2005 DB9 all | Hagerty Marketplace | 25,900 | $57,500 High bid, no sale |
| Sep 8, 2026 | 2006 DB9 all | Cars & Bids | 10,900 | $100,000 |
| Sep 8, 2026 | 2005 DB9 all | Auction platform | 69,350 | $17,500 |
| Sep 4, 2026 | 2005 DB9 all | Cars & Bids | 58,100 | $36,000 |
| Sep 1, 2026 | 2014 DB9 all | Bring a Trailer | 8,000 | $70,500 |
| Sep 1, 2026 | 2005 DB9 all | Auction platform | 46,644 | $24,000 |
| Sep 1, 2026 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 27,000 | $47,250 |
| Aug 31, 2026 | 2006 DB9 all | Cars & Bids | 0 | $36,000 High bid, no sale |
| Aug 27, 2026 | 2008 DB9 all | Auction platform | 58,354 | $21,450 |
| Aug 25, 2026 | 2016 DB9 all | Bring a Trailer | 29,000 | $70,000 |
| Aug 24, 2026 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 30,000 | $65,500 |
| Aug 24, 2026 | 2007 DB9 all | Cars & Bids | 28,300 | $29,888 High bid, no sale |
| Aug 23, 2026 | 2009 DB9 all | Bring a Trailer | 9,000 | $47,000 High bid, no sale |
| Aug 21, 2026 | 2006 DB9 all | Collecting Cars | 87,262 | $55,500 |
| Aug 14, 2026 | 2005 DB9 all | Collecting Cars | 24,958 | $22,265 |
| Aug 13, 2026 | 2007 DB9 all | Auction platform | 88,950 | $17,000 |
| Aug 13, 2026 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 24,000 | $32,760 High bid, no sale |
| Aug 10, 2026 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 13,000 | $35,567 |
| Aug 9, 2026 | 2005 DB9 all | Auction platform | 22,781 | $31,250 |
| Aug 7, 2026 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 26,000 | $56,000 High bid, no sale |
| Aug 6, 2026 | 2014 DB9 all | Bring a Trailer | 20,000 | $76,500 |
| Aug 4, 2026 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 30,000 | $31,350 |
| Jul 30, 2026 | 2007 DB9 all | Bring a Trailer | 28,000 | $32,750 High bid, no sale |
| Jul 29, 2026 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 28,000 | $65,000 |
| Jul 28, 2026 | 2007 DB9 all | Bring a Trailer | 37,000 | $81,500 |
| Jul 27, 2026 | 2007 DB9 all | Bring a Trailer | 23,000 | $44,000 |
| Jul 20, 2026 | 2007 DB9 all | Bring a Trailer | 10,000 | $47,150 |
| Jul 14, 2026 | 2006 DB9 all | Cars & Bids | 0 | $26,000 High bid, no sale |
| Jul 10, 2026 | 2016 DB9 all | Bring a Trailer | 4,200 | $175,000 |
| Jul 9, 2026 | 2013 DB9 all | Cars & Bids | 53,000 | $42,500 |
| Jul 8, 2026 | 2007 DB9 all | Auction platform | 40,591 | $19,000 |
| Jul 3, 2026 | 2008 DB9 all | Bring a Trailer | 35,000 | $43,000 |
| Jul 3, 2026 | 2014 DB9 all | Collecting Cars | 25,488 | $38,200 |
| Jul 2, 2026 | 2008 DB9 all | Cars & Bids | 77,100 | $24,500 High bid, no sale |
| Jun 30, 2026 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 13,000 | $37,000 |
| Jun 29, 2026 | 2007 DB9 all | Cars & Bids | 26,900 | $33,750 High bid, no sale |
| Jun 25, 2026 | 2009 DB9 all | Bring a Trailer | 24,000 | $35,000 |
| Jun 18, 2026 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 35,000 | $29,650 High bid, no sale |
| Jun 15, 2026 | 2008 DB9 all | Cars & Bids | 38,400 | $35,750 |
| Jun 8, 2026 | 2009 DB9 all | Cars & Bids | 36,800 | $34,950 |
| Jun 5, 2026 | 2013 DB9 all | Bring a Trailer | 8,000 | $80,000 |
| Jun 2, 2026 | 2009 DB9 all | Bring a Trailer | 24,000 | $32,211 High bid, no sale |
| May 29, 2026 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 8,000 | $38,257 |
| May 28, 2026 | 2005 DB9 all | Cars & Bids | 22,500 | $34,000 |
| May 24, 2026 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 4,500 | $57,007 |
| May 22, 2026 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 26,000 | $29,000 High bid, no sale |
| May 22, 2026 | 2007 DB9 all | Auction platform | 37,380 | $20,000 |
| May 20, 2026 | 2006 DB9 all | Cars & Bids | 14,500 | $74,000 |
| May 8, 2026 | 2014 DB9 all | Collecting Cars | 64,215 | $35,750 |
| Apr 26, 2026 | 2005 DB9 all | Collecting Cars | 57,467 | $22,500 |
| Apr 22, 2026 | 2009 DB9 all | Cars & Bids | 120,500 | $18,007 High bid, no sale |
| Apr 20, 2026 | 2014 DB9 all | Bring a Trailer | 4,600 | $123,000 |
| Apr 19, 2026 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 21,000 | $39,750 |
| Apr 17, 2026 | 2011 DB9 all | Barrett-Jackson | 0 | $44,000 |
| Apr 9, 2026 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 16,000 | $56,777 |
| Apr 6, 2026 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 11,000 | $38,500 |
| Apr 1, 2026 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 13,000 | $35,750 High bid, no sale |
| Mar 27, 2026 | 2007 DB9 all | Auction platform | 10,084 | $41,000 |
| Mar 26, 2026 | 2008 DB9 all | Sotheby's Motorsport | 23,319 | $52,000 |
| Mar 26, 2026 | 2005 DB9 all | Cars & Bids | 105,700 | $30,251 |
| Mar 25, 2026 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 20,000 | $24,750 |
| Mar 24, 2026 | 2007 DB9 all | Bring a Trailer | 14,000 | $50,007 High bid, no sale |
| Mar 23, 2026 | 2006 DB9 all | Collecting Cars | 50,168 | $20,500 |
| Mar 18, 2026 | 2014 DB9 all | Bring a Trailer | 25,000 | $46,250 High bid, no sale |
| Mar 18, 2026 | 2005 DB9 all | Hagerty Marketplace | 29,900 | $36,000 |
| Mar 12, 2026 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 30,000 | $47,000 |
| Mar 6, 2026 | 2006 DB9 all | Cars & Bids | 35,500 | $37,500 |
| Mar 3, 2026 | 2015 DB9 all | Bring a Trailer | 7,000 | $72,500 |
| Mar 3, 2026 | 2005 DB9 all | Auction platform | 58,950 | $15,000 |
| Feb 24, 2026 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 30,000 | $30,000 High bid, no sale |
| Feb 17, 2026 | 2007 DB9 all | Auction platform | 76,959 | $18,000 |
| Feb 13, 2026 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 22,000 | $40,000 |
| Feb 8, 2026 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 25,000 | $25,000 High bid, no sale |
| Feb 6, 2026 | 2007 DB9 all | Bring a Trailer | 15,000 | $38,000 |
| Feb 2, 2026 | 2007 DB9 all | Bring a Trailer | 14,000 | $38,500 High bid, no sale |
| Jan 30, 2026 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 7,000 | $55,500 High bid, no sale |
| Jan 29, 2026 | 2014 DB9 all | Bring a Trailer | 14,000 | $54,000 High bid, no sale |
| Jan 25, 2026 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 42,000 | $34,500 |
| Jan 22, 2026 | 2005 DB9 all | Barrett-Jackson | 0 | $33,000 |
| Jan 21, 2026 | 2005 DB9 all | Auction platform | 66,922 | $16,000 |
| Jan 21, 2026 | 2005 DB9 all | Barrett-Jackson | 0 | $51,700 |
| Jan 18, 2026 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 27,000 | $44,000 |
| Jan 16, 2026 | 2006 DB9 all | Cars & Bids | 30,900 | $38,500 |
| Jan 15, 2026 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 37,000 | $28,000 |
| Jan 13, 2026 | 2015 DB9 all | Bring a Trailer | 20,000 | $83,007 |
| Dec 29, 2025 | 2005 DB9 all | Cars & Bids | 28,100 | $39,000 |
| Dec 22, 2025 | 2007 DB9 all | Bring a Trailer | 23,000 | $37,000 |
| Dec 18, 2025 | 2006 DB9 all | Cars & Bids | 30,800 | $44,000 |
| Dec 2, 2025 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 30,000 | $30,000 |
| Dec 1, 2025 | 2010 DB9 all | Bring a Trailer | 50,000 | $32,000 |
| Nov 29, 2025 | 2008 DB9 all | Bring a Trailer | 26,000 | $57,244 High bid, no sale |
| Nov 28, 2025 | 2014 DB9 all | Bring a Trailer | 21,000 | $62,500 |
| Nov 26, 2025 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 11,000 | $35,000 High bid, no sale |
| Nov 19, 2025 | 2011 DB9 all | Sotheby's Motorsport | 12,183 | $49,500 |
| Nov 18, 2025 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 12,000 | $32,500 |
| Nov 18, 2025 | 2007 DB9 all | Cars & Bids | 0 | $35,000 |
| Nov 14, 2025 | 2005 DB9 all | Collecting Cars | 49,355 | $18,500 |
| Nov 10, 2025 | 2006 DB9 all | Cars & Bids | 14,500 | $50,755 High bid, no sale |
| Nov 10, 2025 | 2008 DB9 all | Bring a Trailer | 29,000 | $33,750 High bid, no sale |
| Nov 7, 2025 | 2007 DB9 all | Sotheby's Motorsport | 10,549 | $53,500 |
| Nov 3, 2025 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 16,000 | $33,750 |
| Nov 3, 2025 | 2014 DB9 all | Bring a Trailer | 26,000 | $47,751 |
| Oct 27, 2025 | 2015 DB9 all | Bring a Trailer | 20,000 | $69,000 High bid, no sale |
| Oct 24, 2025 | 2007 DB9 all | Bring a Trailer | 24,000 | $63,250 |
| Oct 19, 2025 | 2005 DB9 all | Collecting Cars | 28,422 | $23,000 |
| Oct 18, 2025 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 12,000 | $30,100 High bid, no sale |
| Oct 18, 2025 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 37,000 | $28,500 |
| Oct 16, 2025 | 2011 DB9 all | Bring a Trailer | 20,000 | $90,000 |
| Oct 14, 2025 | 2014 DB9 all | Bring a Trailer | 14,000 | $46,500 High bid, no sale |
| Oct 12, 2025 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 46,000 | $26,666 |
| Oct 2, 2025 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 40,000 | $29,277 |
| Sep 30, 2025 | 2015 DB9 all | Cars & Bids | 36,200 | $51,500 High bid, no sale |
| Sep 29, 2025 | 2007 DB9 all | Bring a Trailer | 44,000 | $47,825 |
| Sep 28, 2025 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 46,000 | $25,250 High bid, no sale |
| Sep 28, 2025 | 2008 DB9 all | Collecting Cars | 52,094 | $21,250 |
| Sep 26, 2025 | 2011 DB9 all | Bring a Trailer | 8,000 | $48,257 |
| Sep 18, 2025 | 2008 DB9 all | Cars & Bids | 53,200 | $32,000 |
| Sep 15, 2025 | 2013 DB9 all | Bring a Trailer | 42,000 | $37,250 High bid, no sale |
| Sep 12, 2025 | 2011 DB9 all | Bring a Trailer | 8,000 | $37,500 High bid, no sale |
| Sep 12, 2025 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 26,000 | $70,000 |
| Sep 11, 2025 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 16,000 | $51,000 High bid, no sale |
| Sep 10, 2025 | 2014 DB9 all | Bring a Trailer | 14,000 | $65,500 High bid, no sale |
| Sep 8, 2025 | 2005 DB9 all | Auction platform | 65,129 | $10,000 |
| Sep 5, 2025 | 2016 DB9 all | Bring a Trailer | 7,000 | $95,750 |
| Aug 29, 2025 | 2009 DB9 all | Bring a Trailer | 21,000 | $43,500 |
| Aug 27, 2025 | 2005 DB9 all | Collecting Cars | 37,053 | $16,250 |
| Aug 23, 2025 | 2007 DB9 all | Bring a Trailer | 50,000 | $27,000 |
| Aug 21, 2025 | 2005 DB9 all | Hagerty Marketplace | 23,943 | $36,000 High bid, no sale |
| Aug 19, 2025 | 2005 DB9 all | Auction platform | 58,639 | $17,000 |
| Aug 18, 2025 | 2005 DB9 all | Auction platform | 62,948 | $18,000 |
| Aug 16, 2025 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 26,000 | $33,000 High bid, no sale |
| Aug 12, 2025 | 2005 DB9 all | Cars & Bids | 32,100 | $40,727 |
| Aug 9, 2025 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 21,000 | $43,500 |
| Aug 7, 2025 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 8,000 | $43,333 |
| Aug 3, 2025 | 2016 DB9 all | Bring a Trailer | 13,000 | $78,000 |
| Jul 31, 2025 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 15,000 | $38,750 |
| Jul 28, 2025 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 17,000 | $45,500 |
| Jul 21, 2025 | 2010 DB9 all | Collecting Cars | 48,443 | $21,250 |
| Jul 11, 2025 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 18,000 | $58,000 |
| Jul 8, 2025 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 15,000 | $50,000 |
| Jul 7, 2025 | 2011 DB9 all | Hagerty Marketplace | 22,217 | $39,000 High bid, no sale |
| Jul 4, 2025 | 2008 DB9 all | Bring a Trailer | 25,000 | $40,500 |
| Jun 27, 2025 | 2010 DB9 all | Bring a Trailer | 15,000 | $43,500 |
| Jun 24, 2025 | 2006 DB9 all | Collecting Cars | 18,629 | $28,200 |
| Jun 20, 2025 | 2009 DB9 all | Bring a Trailer | 37,000 | $34,000 |
| Jun 15, 2025 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 44,000 | $33,500 |
| Jun 13, 2025 | 2015 DB9 all | Collecting Cars | 32,913 | $50,000 |
| Jun 11, 2025 | 2009 DB9 all | Hagerty Marketplace | 22,407 | $35,500 |
| Jun 10, 2025 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 24,000 | $47,500 |
| Jun 8, 2025 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 41,000 | $27,000 |
| Jun 7, 2025 | 2008 DB9 all | Bring a Trailer | 15,000 | $46,000 |
| Jun 6, 2025 | 2008 DB9 all | Auction platform | 51,463 | $22,750 |
| Jun 5, 2025 | 2014 DB9 all | Collecting Cars | 72,600 | $31,200 |
| Jun 1, 2025 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 16,000 | $81,500 |
| May 29, 2025 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 26,000 | $34,000 High bid, no sale |
| May 22, 2025 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 24,000 | $34,500 |
| May 22, 2025 | 2007 DB9 all | Sotheby's Motorsport | 0 | $286,250 |
| May 22, 2025 | 2006 DB9 all | Collecting Cars | 56,635 | $17,250 |
| May 22, 2025 | 2008 DB9 all | Sotheby's Motorsport | 0 | $0 High bid, no sale |
| May 20, 2025 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 90,000 | $27,750 |
| May 15, 2025 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 20,000 | $43,250 |
| May 14, 2025 | 2005 DB9 all | Collecting Cars | 29,504 | $21,501 |
| May 13, 2025 | 2013 DB9 all | Cars & Bids | 14,700 | $49,350 |
| May 6, 2025 | 2009 DB9 all | Bring a Trailer | 26,000 | $32,000 High bid, no sale |
| May 6, 2025 | 2014 DB9 all | Bring a Trailer | 25,000 | $46,000 High bid, no sale |
| May 4, 2025 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 47,000 | $36,000 |
| May 2, 2025 | 2007 DB9 all | Cars & Bids | 47,600 | $25,000 |
| Apr 29, 2025 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 24,000 | $30,750 High bid, no sale |
| Apr 29, 2025 | 2005 DB9 all | Collecting Cars | 40,302 | $24,000 |
| Apr 27, 2025 | 2009 DB9 all | Bring a Trailer | 42,000 | $40,750 |
| Apr 25, 2025 | 2006 DB9 all | Cars & Bids | 23,700 | $31,750 |
| Apr 25, 2025 | 2005 DB9 all | Barrett-Jackson | 0 | $28,600 |
| Apr 22, 2025 | 2007 DB9 all | Bring a Trailer | 47,000 | $25,250 |
| Apr 18, 2025 | 2008 DB9 all | Cars & Bids | 31,900 | $33,250 |
| Apr 18, 2025 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 21,000 | $51,000 High bid, no sale |
| Apr 15, 2025 | 2013 DB9 all | Bring a Trailer | 17,000 | $61,500 |
| Apr 11, 2025 | 2005 DB9 all | Cars & Bids | 38,400 | $26,000 |
| Mar 28, 2025 | 2008 DB9 all | Auction platform | 54,303 | $17,000 |
| Mar 17, 2025 | 2007 DB9 all | Collecting Cars | 354 | $50,500 |
| Mar 12, 2025 | 2010 DB9 all | Bring a Trailer | 16,000 | $44,500 High bid, no sale |
| Feb 27, 2025 | 2008 DB9 all | Auction platform | 13,446 | $26,750 |
| Feb 25, 2025 | 2007 DB9 all | Cars & Bids | 10,100 | $56,250 |
| Feb 22, 2025 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 19,000 | $63,000 |
| Feb 17, 2025 | 2005 DB9 all | Collecting Cars | 27,580 | $23,000 |
| Feb 10, 2025 | 2007 DB9 all | Bring a Trailer | 7,000 | $58,000 |
| Feb 5, 2025 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 37,000 | $28,000 |
| Feb 3, 2025 | 2007 DB9 all | Bring a Trailer | 21,000 | $55,555 |
| Jan 29, 2025 | 2005 DB9 all | Auction platform | 66,406 | $19,000 |
| Jan 29, 2025 | 2007 DB9 all | Bring a Trailer | 13,000 | $47,000 |
| Jan 27, 2025 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 42,000 | $40,250 |
| Jan 21, 2025 | 2007 DB9 all | Bring a Trailer | 7,000 | $40,000 |
| Jan 15, 2025 | 2010 DB9 all | Bring a Trailer | 0 | $61,500 High bid, no sale |
| Jan 13, 2025 | 2011 DB9 all | Bring a Trailer | 28,000 | $70,500 High bid, no sale |
| Jan 6, 2025 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 102,000 | $33,530 High bid, no sale |
| Dec 9, 2024 | 2014 DB9 all | Bring a Trailer | 20,000 | $61,000 High bid, no sale |
| Dec 7, 2024 | 2011 DB9 all | Bring a Trailer | 51,000 | $37,500 |
| Dec 6, 2024 | 2008 DB9 all | Bring a Trailer | 60,000 | $35,550 |
| Dec 2, 2024 | 2005 DB9 all | Auction platform | 93,697 | $24,737 |
| Nov 29, 2024 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 29,000 | $36,667 |
| Nov 27, 2024 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 9,000 | $46,000 |
| Nov 18, 2024 | 2008 DB9 all | Bring a Trailer | 6,000 | $62,000 High bid, no sale |
| Nov 16, 2024 | 2008 DB9 all | Bring a Trailer | 15,000 | $56,000 |
| Nov 14, 2024 | 2007 DB9 all | Bring a Trailer | 20,000 | $45,000 |
| Nov 10, 2024 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 16,000 | $60,011 High bid, no sale |
| Nov 7, 2024 | 2014 DB9 all | Bring a Trailer | 9,000 | $56,500 |
| Nov 3, 2024 | 2007 DB9 all | Collecting Cars | 38,728 | $23,001 |
| Oct 31, 2024 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 9,000 | $40,077 High bid, no sale |
| Oct 29, 2024 | 2006 DB9 all | Auction platform | 8,867 | $38,000 |
| Oct 24, 2024 | 2007 DB9 all | Bring a Trailer | 13,000 | $40,500 High bid, no sale |
| Oct 18, 2024 | 2007 DB9 all | Hagerty Marketplace | 30,284 | $38,000 |
| Oct 17, 2024 | 2008 DB9 all | Bring a Trailer | 26,000 | $58,000 |
| Oct 17, 2024 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 6,000 | $59,500 High bid, no sale |
| Oct 14, 2024 | 2012 DB9 all | Bring a Trailer | 11,000 | $47,297 High bid, no sale |
| Oct 13, 2024 | 2012 DB9 all | Barrett-Jackson | 0 | $46,200 |
| Oct 7, 2024 | 2014 DB9 all | Bring a Trailer | 9,000 | $60,000 High bid, no sale |
| Oct 2, 2024 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 53,000 | $31,000 |
| Sep 30, 2024 | 2008 DB9 all | Bring a Trailer | 21,000 | $100,000 |
| Sep 30, 2024 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 4,300 | $66,000 |
| Sep 26, 2024 | 2005 DB9 all | Cars & Bids | 9,000 | $36,750 |
| Sep 25, 2024 | 2007 DB9 all | Bring a Trailer | 20,000 | $41,750 |
| Sep 24, 2024 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 20,000 | $54,000 |
| Sep 23, 2024 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 19,000 | $62,000 |
| Sep 17, 2024 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 19,000 | $48,250 |
| Sep 16, 2024 | 2005 DB9 all | Auction platform | 47,276 | $21,750 |
| Sep 11, 2024 | 2014 DB9 all | Bring a Trailer | 15,000 | $57,500 High bid, no sale |
| Sep 8, 2024 | 2007 DB9 all | Bring a Trailer | 23,000 | $37,850 High bid, no sale |
| Sep 1, 2024 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 10,000 | $41,300 High bid, no sale |
| Aug 30, 2024 | 2005 DB9 all | Collecting Cars | 43,029 | $19,530 |
| Aug 29, 2024 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 19,000 | $70,000 |
| Aug 28, 2024 | 2009 DB9 all | Bring a Trailer | 5,000 | $45,500 High bid, no sale |
| Aug 25, 2024 | 2014 DB9 all | Bring a Trailer | 20,000 | $70,000 |
| Aug 21, 2024 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 17,000 | $39,250 High bid, no sale |
| Aug 19, 2024 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 16,000 | $50,500 High bid, no sale |
| Aug 18, 2024 | 2008 DB9 all | Bring a Trailer | 19,000 | $48,000 |
| Aug 14, 2024 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 19,000 | $33,250 High bid, no sale |
| Aug 13, 2024 | 2010 DB9 all | Auction platform | 33,213 | $37,500 |
| Aug 11, 2024 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 46,000 | $30,755 |
| Aug 8, 2024 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 19,000 | $53,500 High bid, no sale |
| Aug 6, 2024 | 2009 DB9 all | Cars & Bids | 34,600 | $42,250 |
| Aug 5, 2024 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 17,000 | $39,361 High bid, no sale |
| Aug 4, 2024 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 21,000 | $102,000 |
| Aug 4, 2024 | 2009 DB9 all | Bring a Trailer | 50,000 | $40,000 |
| Jul 29, 2024 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 20,000 | $35,855 High bid, no sale |
| Jul 24, 2024 | 2005 DB9 all | Bring a Trailer | 15,000 | $60,500 |
| Jul 17, 2024 | 2006 DB9 all | Cars & Bids | 41,000 | $34,350 |
| Jul 16, 2024 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 20,000 | $80,000 High bid, no sale |
| Jul 15, 2024 | 2009 DB9 all | Cars & Bids | 20,400 | $44,600 |
| Jul 7, 2024 | 2009 DB9 all | Bring a Trailer | 33,000 | $45,507 |
| Jul 3, 2024 | 2008 DB9 all | Bring a Trailer | 33,000 | $41,250 |
| Jun 30, 2024 | 2010 DB9 all | Bonhams | 190 | $55,200 |
| Jun 22, 2024 | 2009 DB9 all | Bring a Trailer | 32,000 | $52,000 |
| Jun 21, 2024 | 2006 DB9 all | PCARMARKET | 26,297 | $29,550 |
| Jun 14, 2024 | 2006 DB9 all | Auction platform | 38,000 | $22,764 |
| Jun 11, 2024 | 2014 DB9 all | Bring a Trailer | 10,000 | $68,007 |
| Jun 4, 2024 | 2014 DB9 all | Bring a Trailer | 25,000 | $47,755 High bid, no sale |
| May 29, 2024 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 32,000 | $36,250 |
| May 28, 2024 | 2005 DB9 all | Cars & Bids | 21,100 | $41,750 |
| May 28, 2024 | 2010 DB9 all | Collecting Cars | 28,589 | $29,000 |
| May 23, 2024 | 2006 DB9 all | Bring a Trailer | 8,000 | $46,500 |
| May 22, 2024 | 2014 DB9 all | Bring a Trailer | 9,000 | $74,000 |
