Aston MartinVantage
634 dealer sales since Feb 18, 2026
371 auction sales since Jan 2016
253 listed for sale today
What is my Vantage worth?
Enter your car and we'll estimate its market value from the dealer and auction sales on this page, then show what you'd walk away with at auction, selling to a dealer, or listing it yourself.
An auction would net only about $0 more than a dealer offer, which isn't worth the weeks of waiting and the risk of a no-sale. Take the dealer's money.
Online auction
- Hammer price
- $40,000
- Listing fee (BaT Plus)
- −$349
- Detail, photos, inspection
- −$1,500
- You keep
- $38,000
Sell to a dealerRecommended
- Market value
- $166,500
- Dealer margin, recon, holding
- −11%
- You keep
- $148,000
List it yourself
- Likely sale price
- $165,000
- Ads, detail, inspection
- −$1,000
- You keep
- $164,000
| Source | Miles | Price |
|---|---|---|
| Dealer sale | 2,480 | $186,987 |
| Dealer sale | 2,484 | $149,998 |
| Dealer sale | 2,489 | $189,998 |
| 2021, Bring a Trailer | 2,500 | $157,525 High bid, no sale |
| 2021, Bring a Trailer | 2,500 | $131,000 High bid, no sale |
| 2021, Bring a Trailer | 2,500 | $168,000 |
| 2021, Cars & Bids | 2,600 | $119,119 |
How this is built: a price-vs-mileage curve fit to 634 dealer sales. Weissach, color, condition and history adjustments are starting assumptions until we have enough tagged sales to measure them. Auction fees are Bring a Trailer's current schedule (buyer pays 5%, capped at $7,500). This is an estimate, not an offer.
Price trend by generation
Median sold price per month for the 1 generations with enough sales to chart. The 997 cars trade too thinly for a monthly line; their sales are in the table below.
Price vs. mileage, All years
Each dot is one All years dealer sale since Feb 18; diamonds are auction sales. Delivery-mile cars carry the biggest premium; the curve flattens after about 2,500 miles.
| Mileage | Sold | Median price |
|---|---|---|
| 0 to 500 | 257 | |
| 500 to 1,000 | 12 | |
| 1,000 to 2,500 | 51 | |
| 2,500 to 5,000 | 34 | |
| 5,000 to 10,000 | 87 | |
| 10,000+ | 193 |
A All years under 500 miles sells for about $158k more than one over 10,000 miles.
By model year
Sold results by model year. The 2011 figures include the RS 4.0, a 600-car run that sells at a large premium to the standard 997.2.
| Model year | Generation | Sold | Median price | Median miles |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | all | 254 | $257,900 | 46 |
| 2025 | all | 71 | $196,209 | 2,080 |
| 2023 | all | 81 | $144,999 | 7,559 |
| 2022 | all | 45 | $130,552 | 14,157 |
| 2021 | all | 37 | $118,791 | 9,184 |
| 2020 | all | 72 | $96,984 | 19,537 |
| 2019 | all | 72 | $94,900 | 19,683 |
| 2018 | all Thin | 2 | $95,700 | 22,757 |
Color premium, all
Median sold price by exterior color, colors with at least 5 sales.
| Color | Sold | Median | vs. White |
|---|
Where they sell
Share of all Vantage sales by dealer state.
| State | Sales | Share |
|---|---|---|
| FL | 160 | |
| CA | 118 | |
| TX | 71 | |
| IL | 53 | |
| NV | 20 | |
| MA | 19 | |
| VA | 18 | |
| NC | 17 |
Auction results
The 474 most recent Vantage auctions across Bring a Trailer, Sotheby's Motorsport, Bonhams, Barrett-Jackson and Hagerty, from Old Cars Data. Hammer prices are what the car actually sold for; reserve-not-met rows show the high bid.
| Generation | Auction sales | Auction median | Their median miles | Dealer median | Dealer miles | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 371 | $45,678 | 27,000 | $189,999 | 2,463 | -76% |
Read the gap with care: most of the all auction cars were Weissach-package cars, and a few auction results per generation is a small sample. The 991 cars come in 5 to 7 percent under dealer asks at similar miles, roughly the room you'd expect between a dealer's asking price and a hammer price. The 997.1 figure is a single 33,780-mile car and says little about the generation.
| Ended | Car | Platform | Miles | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | 2012 Vantage all | Cars & Bids | 28,500 | $51,000 |
| Sep 23, 2026 | 2021 Vantage all | Cars & Bids | 7,300 | $144,111 |
| Sep 21, 2026 | 2020 Vantage all | Bring a Trailer | 14,000 | $118,707 High bid, no sale |
| Sep 16, 2026 | 2009 Vantage all | Cars & Bids | 63,000 | $35,555 |
| Sep 11, 2026 | 2021 Vantage all | Sotheby's Motorsport | 12,074 | $105,000 High bid, no sale |
| Sep 8, 2026 | 2019 Vantage all | Sotheby's Motorsport | 16,539 | $80,500 High bid, no sale |
| Aug 26, 2026 | 2007 Vantage all | Cars & Bids | 55,700 | $29,100 |
| Aug 24, 2026 | 2009 Vantage all | Cars & Bids | 34,700 | $30,050 |
| Aug 21, 2026 | 2016 Vantage all | Cars & Bids | 33,800 | $59,500 |
| Aug 7, 2026 | 2006 Vantage all | Cars & Bids | 35,400 | $60,500 |
| Jul 29, 2026 | 2008 Vantage all | Cars & Bids | 48,400 | $33,250 |
| Jul 21, 2026 | 2007 Vantage all | Cars & Bids | 18,300 | $43,000 High bid, no sale |
| Jul 15, 2026 | 2015 Vantage all | Cars & Bids | 25,100 | $83,000 |
| Jul 9, 2026 | 2007 Vantage all | Cars & Bids | 103,100 | $31,555 |
| Jul 6, 2026 | 2011 Vantage all | Cars & Bids | 11,900 | $203,000 High bid, no sale |
| Jul 1, 2026 | 2015 Vantage all | Cars & Bids | 18,900 | $40,900 High bid, no sale |
| Jun 24, 2026 | 2023 Vantage all | Cars & Bids | 900 | $280,500 |
| Jun 11, 2026 | 2021 Vantage all | Bring a Trailer | 2,500 | $157,525 High bid, no sale |
| May 19, 2026 | 2008 Vantage all | Cars & Bids | 26,300 | $40,000 |
| May 11, 2026 | 2007 Vantage all | Cars & Bids | 69,400 | $33,300 High bid, no sale |
| May 8, 2026 | 2012 Vantage all | Cars & Bids | 21,700 | $46,000 |
| May 1, 2026 | 2008 Vantage all | Hagerty Marketplace | 7,800 | $47,000 |
| Apr 28, 2026 | 2011 Vantage all | Cars & Bids | 29,600 | $40,750 |
| Apr 23, 2026 | 2020 Vantage all | Cars & Bids | 39,000 | $73,000 High bid, no sale |
| Apr 21, 2026 | 2012 Vantage all | Cars & Bids | 37,200 | $41,250 |
| Apr 17, 2026 | 2015 Vantage all | Cars & Bids | 8,700 | $94,000 |
| Apr 16, 2026 | 2020 Vantage all | Cars & Bids | 55,000 | $69,500 |
| Apr 15, 2026 | 2023 Vantage all | Cars & Bids | 7,200 | $144,001 |
| Apr 14, 2026 | 2022 Vantage all | Sotheby's Motorsport | 24,364 | $110,000 |
| Apr 9, 2026 | 2012 Vantage all | Cars & Bids | 21,600 | $41,500 |
| Mar 31, 2026 | 2020 Vantage all | Cars & Bids | 14,100 | $86,000 High bid, no sale |
| Mar 12, 2026 | 2013 Vantage all | Cars & Bids | 24,300 | $35,555 |
| Mar 9, 2026 | 2023 Vantage all | Bring a Trailer | 0 | $77,007 High bid, no sale |
| Feb 24, 2026 | 2008 Vantage all | Cars & Bids | 40,700 | $35,500 |
| Feb 19, 2026 | 2014 Vantage all | Cars & Bids | 10,000 | $37,777 High bid, no sale |
| Feb 6, 2026 | 2009 Vantage all | Cars & Bids | 10,000 | $50,000 |
| Jan 30, 2026 | 2015 Vantage all | Cars & Bids | 17,200 | $84,000 |
| Jan 29, 2026 | 2009 Vantage all | Cars & Bids | 34,700 | $32,800 |
| Jan 26, 2026 | 2023 Vantage all | Cars & Bids | 5,200 | $128,000 |
| Jan 14, 2026 | 2023 Vantage all | Bring a Trailer | 8,000 | $139,000 |
| Jan 2, 2026 | 2007 Vantage all | Cars & Bids | 32,000 | $39,750 |
| Dec 23, 2025 | 2007 Vantage all | Cars & Bids | 33,900 | $53,000 |
| Dec 16, 2025 | 2006 Vantage all | Cars & Bids | 30,500 | $51,000 |
| Dec 5, 2025 | 2021 Vantage all | Bring a Trailer | 11,000 | $136,000 |
| Dec 5, 2025 | 2016 Vantage all | Sotheby's Motorsport | 0 | $275,000 |
| Dec 1, 2025 | 2015 Vantage all | Cars & Bids | 29,800 | $97,500 |
| Nov 21, 2025 | 2021 Vantage all | Bring a Trailer | 10,000 | $130,000 |
| Nov 14, 2025 | 2020 Vantage all | Bring a Trailer | 6,000 | $145,000 |
| Nov 13, 2025 | 2009 Vantage all | Cars & Bids | 48,300 | $30,500 |
| Nov 7, 2025 | 2009 Vantage all | Cars & Bids | 90,300 | $24,000 High bid, no sale |
| Oct 27, 2025 | 2009 Vantage all | Cars & Bids | 48,200 | $32,000 High bid, no sale |
| Oct 9, 2025 | 2007 Vantage all | Cars & Bids | 43,500 | $32,350 |
| Oct 7, 2025 | 2019 Vantage all | Bring a Trailer | 25,000 | $75,000 |
| Sep 29, 2025 | 2011 Vantage all | Cars & Bids | 16,300 | $35,000 High bid, no sale |
| Sep 23, 2025 | 2007 Vantage all | Cars & Bids | 43,500 | $31,000 High bid, no sale |
| Sep 7, 2025 | 2019 Vantage all | Bring a Trailer | 29,000 | $74,500 |
| Sep 5, 2025 | 2011 Vantage all | Cars & Bids | 16,300 | $41,000 |
| Aug 28, 2025 | 2009 Vantage all | Cars & Bids | 30,100 | $39,000 |
| Aug 8, 2025 | 2020 Vantage all | Cars & Bids | 49,900 | $65,500 |
| Aug 5, 2025 | 2007 Vantage all | Cars & Bids | 24,200 | $25,500 High bid, no sale |
| Aug 4, 2025 | 2017 Vantage all | Cars & Bids | 0 | $66,107 High bid, no sale |
| Aug 1, 2025 | 2020 Vantage all | Cars & Bids | 13,700 | $66,500 |
| Jul 8, 2025 | 2008 Vantage all | Auction platform | 81,645 | $20,867 |
| Jul 7, 2025 | 2023 Vantage all | Cars & Bids | 10,200 | $190,007 High bid, no sale |
| Jun 19, 2025 | 2019 Vantage all | Collecting Cars | 16,446 | $61,500 |
| Jun 16, 2025 | 2007 Vantage all | Cars & Bids | 55,300 | $40,250 |
| Jun 9, 2025 | 2019 Vantage all | Bring a Trailer | 39,000 | $72,500 |
| Jun 6, 2025 | 2021 Vantage all | Bring a Trailer | 18,000 | $136,000 |
| Jun 2, 2025 | 2019 Vantage all | Bring a Trailer | 45,000 | $65,500 |
| May 28, 2025 | 2016 Vantage all | Cars & Bids | 31,900 | $56,021 |
| May 28, 2025 | 2007 Vantage all | Cars & Bids | 3,700 | $54,000 |
| May 26, 2025 | 2019 Vantage all | Bring a Trailer | 29,000 | $73,000 |
| May 14, 2025 | 2007 Vantage all | Cars & Bids | 35,300 | $43,500 |
| May 12, 2025 | 2021 Vantage all | Bring a Trailer | 6,000 | $101,000 |
| May 8, 2025 | 2009 Vantage all | Collecting Cars | 52,489 | $20,500 |
| Apr 30, 2025 | 2019 Vantage all | Cars & Bids | 28,200 | $70,500 High bid, no sale |
| Apr 24, 2025 | 2016 Vantage all | Cars & Bids | 11,600 | $60,500 |
| Apr 22, 2025 | 2012 Vantage all | Cars & Bids | 15,800 | $42,000 High bid, no sale |
| Apr 14, 2025 | 2006 Vantage all | Auction platform | 68,839 | $20,500 |
| Mar 6, 2025 | 2011 Vantage all | Cars & Bids | 72,900 | $85,007 |
| Mar 5, 2025 | 2008 Vantage all | Cars & Bids | 45,900 | $21,250 High bid, no sale |
| Feb 27, 2025 | 2020 Vantage all | Sotheby's Motorsport | 20,296 | $74,000 High bid, no sale |
| Feb 24, 2025 | 2007 Vantage all | Cars & Bids | 44,300 | $32,560 |
| Feb 11, 2025 | 2019 Vantage all | Bring a Trailer | 9,000 | $75,000 High bid, no sale |
| Jan 30, 2025 | 2020 Vantage all | Bring a Trailer | 13,000 | $76,500 |
| Jan 29, 2025 | 2021 Vantage all | Cars & Bids | 2,600 | $119,119 |
| Jan 23, 2025 | 2007 Vantage all | Barrett-Jackson | 0 | $71,500 |
| Jan 22, 2025 | 2008 Vantage all | Barrett-Jackson | 0 | $52,800 |
| Jan 22, 2025 | 2008 Vantage all | Barrett-Jackson | 0 | $38,500 |
| Jan 6, 2025 | 2006 Vantage all | Cars & Bids | 44,200 | $35,999 |
| Dec 4, 2024 | 2007 Vantage all | Cars & Bids | 37,200 | $26,250 |
| Dec 1, 2024 | 2020 Vantage all | Sotheby's Motorsport | 0 | $0 High bid, no sale |
| Nov 29, 2024 | 2023 Vantage all | Cars & Bids | 10,200 | $103,000 High bid, no sale |
| Nov 26, 2024 | 2010 Vantage all | Cars & Bids | 10,600 | $38,000 High bid, no sale |
| Nov 25, 2024 | 2019 Vantage all | Bring a Trailer | 9,000 | $85,000 High bid, no sale |
| Nov 21, 2024 | 2022 Vantage all | Bring a Trailer | 7,000 | $118,000 |
| Nov 20, 2024 | 2008 Vantage all | Bring a Trailer | 40,000 | $28,000 |
| Nov 14, 2024 | 2020 Vantage all | Bring a Trailer | 7,000 | $83,500 |
| Nov 13, 2024 | 2008 Vantage all | Bring a Trailer | 51,000 | $27,000 |
| Oct 31, 2024 | 2021 Vantage all | Sotheby's Motorsport | 4,118 | $86,000 High bid, no sale |
| Oct 25, 2024 | 2008 Vantage all | Bring a Trailer | 31,000 | $35,000 |
| Oct 23, 2024 | 2023 Vantage all | Bring a Trailer | 323 | $265,000 |
| Oct 22, 2024 | 2019 Vantage all | Bring a Trailer | 30,000 | $69,007 |
| Oct 22, 2024 | 2023 Vantage all | Bring a Trailer | 207 | $226,000 High bid, no sale |
| Oct 14, 2024 | 2008 Vantage all | Cars & Bids | 38,100 | $30,500 |
| Oct 12, 2024 | 2008 Vantage all | Barrett-Jackson | 0 | $37,400 |
| Oct 11, 2024 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 34,000 | $52,000 |
| Oct 8, 2024 | 2020 Vantage all | Cars & Bids | 23,900 | $80,500 |
| Oct 4, 2024 | 2023 Vantage all | Bring a Trailer | 1,400 | $209,007 High bid, no sale |
| Oct 4, 2024 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 89,000 | $35,777 |
| Sep 27, 2024 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 36,000 | $54,500 |
| Sep 24, 2024 | 2008 Vantage all | Bring a Trailer | 56,000 | $32,500 |
| Sep 20, 2024 | 2006 Vantage all | Bring a Trailer | 29,000 | $44,000 |
| Sep 16, 2024 | 2023 Vantage all | Bring a Trailer | 50 | $259,006 |
| Sep 15, 2024 | 2008 Vantage all | Bring a Trailer | 33,000 | $45,000 |
| Sep 13, 2024 | 2019 Vantage all | Bring a Trailer | 7,000 | $86,500 |
| Sep 13, 2024 | 2009 Vantage all | Cars & Bids | 41,300 | $30,000 |
| Sep 10, 2024 | 2007 Vantage all | Cars & Bids | 49,500 | $45,500 |
| Sep 6, 2024 | 2023 Vantage all | Bring a Trailer | 1,000 | $100,100 High bid, no sale |
| Sep 5, 2024 | 2021 Vantage all | Cars & Bids | 37,800 | $76,500 High bid, no sale |
| Sep 3, 2024 | 2023 Vantage all | Bring a Trailer | 743 | $251,000 High bid, no sale |
| Aug 26, 2024 | 2008 Vantage all | Cars & Bids | 15,400 | $38,000 High bid, no sale |
| Aug 26, 2024 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 28,000 | $42,000 |
| Aug 21, 2024 | 2019 Vantage all | Bring a Trailer | 16,000 | $93,000 |
| Aug 19, 2024 | 2006 Vantage all | Bring a Trailer | 28,000 | $40,000 High bid, no sale |
| Aug 14, 2024 | 2019 Vantage all | Bring a Trailer | 20,000 | $80,000 |
| Aug 12, 2024 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 34,000 | $45,678 |
| Aug 12, 2024 | 2023 Vantage all | Bring a Trailer | 70 | $159,007 |
| Aug 10, 2024 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 47,000 | $45,487 High bid, no sale |
| Aug 1, 2024 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 4,900 | $41,250 |
| Jul 30, 2024 | 2007 Vantage all | Cars & Bids | 54,200 | $39,000 |
| Jul 26, 2024 | 2008 Vantage all | Bring a Trailer | 51,000 | $34,000 |
| Jul 23, 2024 | 2020 Vantage all | Sotheby's Motorsport | 7,870 | $85,950 |
| Jul 19, 2024 | 2019 Vantage all | Bring a Trailer | 17,000 | $84,000 |
| Jul 18, 2024 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 69,000 | $36,350 |
| Jul 11, 2024 | 2007 Vantage all | Cars & Bids | 71,700 | $31,500 |
| Jul 10, 2024 | 2019 Vantage all | Bring a Trailer | 10,000 | $77,507 |
| Jul 3, 2024 | 2023 Vantage all | Bring a Trailer | 35 | $320,777 High bid, no sale |
| Jun 25, 2024 | 2008 Vantage all | Bring a Trailer | 59,000 | $25,250 High bid, no sale |
| Jun 21, 2024 | 2020 Vantage all | Bring a Trailer | 12,000 | $88,389 |
| Jun 18, 2024 | 2008 Vantage all | Bring a Trailer | 37,000 | $29,000 |
| Jun 16, 2024 | 2008 Vantage all | Bring a Trailer | 14,000 | $46,000 |
| Jun 14, 2024 | 2015 Vantage all | Cars & Bids | 25,800 | $47,500 High bid, no sale |
| Jun 14, 2024 | 2006 Vantage all | Bring a Trailer | 57,000 | $31,007 High bid, no sale |
| Jun 13, 2024 | 2012 Vantage all | Cars & Bids | 17,900 | $39,000 High bid, no sale |
| Jun 10, 2024 | 2008 Vantage all | Bring a Trailer | 23,000 | $46,500 |
| Jun 7, 2024 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 20,000 | $47,500 |
| Jun 6, 2024 | 2008 Vantage all | Cars & Bids | 85,500 | $28,000 |
| May 31, 2024 | 2023 Vantage all | Bring a Trailer | 60 | $157,007 High bid, no sale |
| May 31, 2024 | 2006 Vantage all | Bring a Trailer | 19,000 | $48,000 |
| May 29, 2024 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 30,000 | $29,100 |
| May 23, 2024 | 2020 Vantage all | Bring a Trailer | 12,000 | $80,000 |
| May 23, 2024 | 2019 Vantage all | Collecting Cars | 18,989 | $108,500 |
| May 22, 2024 | 2008 Vantage all | Bring a Trailer | 41,000 | $31,000 |
| May 21, 2024 | 2009 Vantage all | Cars & Bids | 19,500 | $39,000 High bid, no sale |
| May 16, 2024 | 2022 Vantage all | Bring a Trailer | 10,000 | $125,000 |
| May 14, 2024 | 2014 Vantage all | Cars & Bids | 13,800 | $56,000 |
| May 13, 2024 | 2008 Vantage all | Bring a Trailer | 38,000 | $35,500 |
| May 11, 2024 | 2019 Vantage all | Sotheby's Motorsport | 0 | $522,500 |
| May 9, 2024 | 2007 Vantage all | Cars & Bids | 31,500 | $41,000 |
| May 7, 2024 | 2015 Vantage all | Cars & Bids | 14,300 | $81,000 High bid, no sale |
| May 2, 2024 | 2009 Vantage all | Collecting Cars | 48,793 | $24,750 |
| May 1, 2024 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 19,000 | $45,500 |
| May 1, 2024 | 2022 Vantage all | Bring a Trailer | 5,000 | $134,444 |
| Apr 27, 2024 | 2008 Vantage all | Bring a Trailer | 29,000 | $44,500 |
| Apr 25, 2024 | 2021 Vantage all | Cars & Bids | 10,100 | $120,000 |
| Apr 16, 2024 | 2023 Vantage all | Bring a Trailer | 1,300 | $150,000 |
| Apr 11, 2024 | 2019 Vantage all | Bring a Trailer | 19,000 | $81,500 |
| Apr 9, 2024 | 2020 Vantage all | Bring a Trailer | 895 | $125,000 |
| Apr 4, 2024 | 2019 Vantage all | Bring a Trailer | 8,000 | $110,102 |
| Mar 28, 2024 | 2021 Vantage all | Bring a Trailer | 1,700 | $127,000 High bid, no sale |
| Mar 28, 2024 | 2006 Vantage all | Collecting Cars | 27,705 | $29,500 |
| Mar 27, 2024 | 2006 Vantage all | Bring a Trailer | 15,000 | $48,000 |
| Mar 21, 2024 | 2019 Vantage all | Bring a Trailer | 35,000 | $83,000 High bid, no sale |
| Mar 18, 2024 | 2008 Vantage all | Bring a Trailer | 62,000 | $26,999 |
| Mar 14, 2024 | 2007 Vantage all | Cars & Bids | 40,300 | $38,250 High bid, no sale |
| Mar 11, 2024 | 2012 Vantage all | Cars & Bids | 17,800 | $45,400 |
| Mar 10, 2024 | 2022 Vantage all | Bring a Trailer | 3,400 | $116,000 High bid, no sale |
| Mar 3, 2024 | 2023 Vantage all | Bring a Trailer | 166 | $163,777 |
| Mar 3, 2024 | 2018 Vantage all | Collecting Cars | 9,455 | $145,000 |
| Feb 29, 2024 | 2021 Vantage all | Collecting Cars | 1,212 | $221,500 |
| Feb 28, 2024 | 2015 Vantage all | Cars & Bids | 19,300 | $62,007 |
| Feb 19, 2024 | 2015 Vantage all | Cars & Bids | 14,000 | $59,000 |
| Feb 11, 2024 | 2008 Vantage all | Bring a Trailer | 40,000 | $31,007 High bid, no sale |
| Feb 9, 2024 | 2006 Vantage all | Bring a Trailer | 51,000 | $38,000 |
| Feb 7, 2024 | 2009 Vantage all | Collecting Cars | 74,875 | $46,750 |
| Feb 6, 2024 | 2009 Vantage all | Cars & Bids | 39,000 | $32,250 High bid, no sale |
| Feb 1, 2024 | 2006 Vantage all | Bring a Trailer | 35,000 | $43,500 |
| Jan 30, 2024 | 2009 Vantage all | Cars & Bids | 9,100 | $46,500 |
| Jan 28, 2024 | 2023 Vantage all | Barrett-Jackson | 0 | $187,000 |
| Jan 19, 2024 | 2022 Vantage all | Bring a Trailer | 10,000 | $117,000 High bid, no sale |
| Jan 16, 2024 | 2006 Vantage all | Bring a Trailer | 49,000 | $36,750 |
| Jan 16, 2024 | 2023 Vantage all | Bring a Trailer | 1,100 | $262,007 High bid, no sale |
| Jan 10, 2024 | 2021 Vantage all | Bring a Trailer | 2,000 | $99,500 High bid, no sale |
| Jan 9, 2024 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 40,000 | $45,500 |
| Dec 28, 2023 | 2007 Vantage all | Cars & Bids | 17,600 | $32,000 |
| Dec 26, 2023 | 2006 Vantage all | Bring a Trailer | 19,000 | $55,000 |
| Dec 21, 2023 | 2020 Vantage all | Bring a Trailer | 3,900 | $133,000 |
| Dec 15, 2023 | 2013 Vantage all | Cars & Bids | 23,500 | $57,777 |
| Dec 8, 2023 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 15,000 | $36,500 |
| Dec 6, 2023 | 2006 Vantage all | Bring a Trailer | 23,000 | $50,000 |
| Dec 5, 2023 | 2016 Vantage all | Cars & Bids | 19,000 | $59,000 |
| Nov 25, 2023 | 2008 Vantage all | Bring a Trailer | 36,000 | $40,000 |
| Nov 24, 2023 | 2006 Vantage all | Cars & Bids | 34,000 | $39,500 |
| Nov 14, 2023 | 2015 Vantage all | Cars & Bids | 18,000 | $54,000 High bid, no sale |
| Nov 7, 2023 | 2008 Vantage all | Cars & Bids | 24,900 | $44,500 |
| Nov 4, 2023 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 50,000 | $33,000 |
| Oct 31, 2023 | 2012 Vantage all | Cars & Bids | 21,900 | $38,250 High bid, no sale |
| Oct 27, 2023 | 2006 Vantage all | Bring a Trailer | 70,000 | $29,750 |
| Oct 25, 2023 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 8,000 | $59,000 High bid, no sale |
| Oct 25, 2023 | 2015 Vantage all | Collecting Cars | 30,865 | $64,000 |
| Oct 20, 2023 | 2021 Vantage all | Sotheby's Motorsport | 14,224 | $97,500 High bid, no sale |
| Oct 18, 2023 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 72,000 | $32,750 |
| Oct 16, 2023 | 2008 Vantage all | Bring a Trailer | 51,000 | $38,007 |
| Oct 16, 2023 | 2018 Vantage all | Collecting Cars | 15,927 | $60,600 |
| Oct 13, 2023 | 2020 Vantage all | Bring a Trailer | 5,000 | $100,000 High bid, no sale |
| Oct 6, 2023 | 2006 Vantage all | Bring a Trailer | 17,000 | $46,500 |
| Sep 30, 2023 | 2011 Vantage all | Barrett-Jackson | 0 | $121,000 |
| Sep 26, 2023 | 2006 Vantage all | Bring a Trailer | 26,000 | $42,750 |
| Sep 25, 2023 | 2020 Vantage all | Bring a Trailer | 8,000 | $89,999 High bid, no sale |
| Sep 21, 2023 | 2006 Vantage all | Cars & Bids | 60,300 | $30,500 High bid, no sale |
| Sep 19, 2023 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 39,000 | $44,500 |
| Sep 19, 2023 | 2018 Vantage all | Collecting Cars | 28,808 | $67,666 |
| Sep 11, 2023 | 2007 Vantage all | Cars & Bids | 60,800 | $34,000 |
| Aug 31, 2023 | 2006 Vantage all | Bring a Trailer | 43,000 | $38,500 |
| Aug 25, 2023 | 2007 Vantage all | Cars & Bids | 128,500 | $22,000 |
| Aug 24, 2023 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 10,000 | $41,500 High bid, no sale |
| Aug 23, 2023 | 2007 Vantage all | Cars & Bids | 33,300 | $44,007 |
| Aug 16, 2023 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 21,000 | $38,420 |
| Aug 16, 2023 | 2017 Vantage all | Collecting Cars | 9,327 | $165,500 |
| Aug 14, 2023 | 2020 Vantage all | Bring a Trailer | 1,200 | $130,000 |
| Aug 8, 2023 | 2019 Vantage all | Collecting Cars | 9,423 | $76,000 |
| Aug 4, 2023 | 2007 Vantage all | Cars & Bids | 52,300 | $37,250 |
| Aug 2, 2023 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 23,000 | $43,000 |
| Jul 26, 2023 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 30,000 | $48,000 High bid, no sale |
| Jul 24, 2023 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 5,000 | $56,500 |
| Jul 23, 2023 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 40,000 | $42,750 |
| Jul 17, 2023 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 88,000 | $35,750 |
| Jul 13, 2023 | 2020 Vantage all | Bring a Trailer | 7,900 | $140,000 High bid, no sale |
| Jun 29, 2023 | 2019 Vantage all | Collecting Cars | 10,575 | $79,750 |
| Jun 27, 2023 | 2007 Vantage all | Cars & Bids | 69,100 | $37,000 |
| Jun 25, 2023 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 75,000 | $45,500 |
| Jun 19, 2023 | 2008 Vantage all | Collecting Cars | 64,965 | $26,000 |
| Jun 18, 2023 | 2006 Vantage all | Bring a Trailer | 11,000 | $51,000 |
| Jun 15, 2023 | 2019 Vantage all | Collecting Cars | 4,655 | $80,000 |
| Jun 13, 2023 | 2015 Vantage all | Collecting Cars | 35,600 | $61,500 |
| May 27, 2023 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 30,000 | $51,500 |
| May 20, 2023 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 97,000 | $30,500 |
| May 17, 2023 | 2007 Vantage all | Cars & Bids | 41,200 | $43,750 |
| May 14, 2023 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 47,000 | $38,250 |
| May 14, 2023 | 2021 Vantage all | Bring a Trailer | 6,000 | $129,000 High bid, no sale |
| May 13, 2023 | 2006 Vantage all | Bring a Trailer | 30,000 | $56,500 |
| May 6, 2023 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 43,000 | $43,750 |
| Apr 27, 2023 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 28,000 | $41,500 |
| Apr 24, 2023 | 2023 Vantage all | Bring a Trailer | 48 | $288,888 High bid, no sale |
| Apr 20, 2023 | 2020 Vantage all | Bring a Trailer | 4,100 | $138,500 High bid, no sale |
| Apr 16, 2023 | 2023 Vantage all | Bring a Trailer | 300 | $289,000 High bid, no sale |
| Apr 13, 2023 | 2023 Vantage all | Bring a Trailer | 541 | $152,000 High bid, no sale |
| Apr 9, 2023 | 2021 Vantage all | Bring a Trailer | 2,500 | $131,000 High bid, no sale |
| Apr 7, 2023 | 2019 Vantage all | Cars & Bids | 37,800 | $75,500 |
| Apr 7, 2023 | 2008 Vantage all | Bring a Trailer | 18,000 | $33,000 High bid, no sale |
| Apr 4, 2023 | 2007 Vantage all | Cars & Bids | 20,500 | $47,250 |
| Apr 2, 2023 | 2007 Vantage all | Bring a Trailer | 34,000 | $35,000 |
| Mar 20, 2023 | 2021 Vantage all | Cars & Bids | 6,000 | $101,500 High bid, no sale |
| Mar 8, 2023 | 2016 Vantage all | Cars & Bids | 35,500 | $64,500 |
| Mar 6, 2023 | 2008 Vantage all | Bring a Trailer | 27,000 | $67,500 |
