BMWZ8
13 dealer sales since Mar 11, 2026
327 auction sales since Apr 2016
4 listed for sale today
What is my Z8 worth?
Enter your car and we'll estimate its market value from the dealer and auction sales on this page, then show what you'd walk away with at auction, selling to a dealer, or listing it yourself.
An online auction should net you about $28,500 more than a dealer offer. Set the reserve near $180,000 and expect bidding to finish around $193,500.
Online auctionBest net
- Hammer price
- $193,500
- Listing fee (BaT Plus)
- −$349
- Detail, photos, inspection
- −$1,500
- You keep
- $191,500
Sell to a dealer
- Market value
- $190,000
- Dealer margin, recon, holding
- −14%
- You keep
- $163,000
List it yourself
- Likely sale price
- $188,000
- Ads, detail, inspection
- −$1,000
- You keep
- $187,000
| Source | Miles | Price |
|---|---|---|
| 2002, Bring a Trailer | 25,000 | $172,000 High bid, no sale |
| 2000, Bring a Trailer | 25,000 | $180,000 |
| 2003, Bring a Trailer | 25,000 | $170,000 |
| 2001, Auction platform | 25,142 | $179,000 |
| Dealer sale | 25,203 | $185,991 |
| Dealer sale | 27,066 | $174,995 |
| Dealer sale | 31,978 | $190,393 |
How this is built: a price-vs-mileage curve fit to 13 dealer sales (thin). Weissach, color, condition and history adjustments are starting assumptions until we have enough tagged sales to measure them. Auction fees are Bring a Trailer's current schedule (buyer pays 5%, capped at $7,500). This is an estimate, not an offer.
Price trend by generation
Median sold price per month for the 0 generations with enough sales to chart. The 997 cars trade too thinly for a monthly line; their sales are in the table below.
Price vs. mileage, All years
Each dot is one All years dealer sale since Mar 11; diamonds are auction sales. Delivery-mile cars carry the biggest premium; the curve flattens after about 2,500 miles.
By model year
Sold results by model year. The 2011 figures include the RS 4.0, a 600-car run that sells at a large premium to the standard 997.2.
| Model year | Generation | Sold | Median price | Median miles |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | all Thin | 5 | $189,900 | 31,978 |
| 2001 | all Thin | 4 | $224,868 | 13,507 |
| 2000 | all Thin | 4 | $112,998 | 40,639 |
Color premium, all
Median sold price by exterior color, colors with at least 5 sales.
| Color | Sold | Median | vs. White |
|---|
Where they sell
Share of all Z8 sales by dealer state.
| State | Sales | Share |
|---|---|---|
| FL | 5 | |
| OH | 2 | |
| CA | 2 | |
| OK | 1 | |
| SD | 1 | |
| NC | 1 | |
| NY | 1 |
Auction results
The 415 most recent Z8 auctions across Bring a Trailer, Sotheby's Motorsport, Bonhams, Barrett-Jackson and Hagerty, from Old Cars Data. Hammer prices are what the car actually sold for; reserve-not-met rows show the high bid.
| Generation | Auction sales | Auction median | Their median miles | Dealer median | Dealer miles | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 327 | $193,500 | 16,000 | $189,900 | 25,203 | +2% |
Read the gap with care: most of the all auction cars were Weissach-package cars, and a few auction results per generation is a small sample. The 991 cars come in 5 to 7 percent under dealer asks at similar miles, roughly the room you'd expect between a dealer's asking price and a hammer price. The 997.1 figure is a single 33,780-mile car and says little about the generation.
| Ended | Car | Platform | Miles | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | 2000 Z8 all | Bring a Trailer | 26,000 | $155,500 High bid, no sale |
| Sep 18, 2026 | 2002 Z8 all | Sotheby's Motorsport | 37,116 | $151,000 |
| Sep 17, 2026 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 68,000 | $143,000 |
| Sep 2, 2026 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 6,000 | $232,000 |
| Aug 27, 2026 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 28,000 | $180,000 |
| Aug 21, 2026 | 2001 Z8 all | Sotheby's Motorsport | 40,119 | $191,000 |
| Aug 13, 2026 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 27,000 | $240,000 High bid, no sale |
| Aug 10, 2026 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 86,000 | $115,000 High bid, no sale |
| Aug 4, 2026 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 25,000 | $172,000 High bid, no sale |
| Jul 28, 2026 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 28,000 | $185,000 High bid, no sale |
| Jul 22, 2026 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 15,000 | $170,000 High bid, no sale |
| Jul 21, 2026 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 359 | $393,500 |
| Jul 17, 2026 | 2001 Z8 all | Cars & Bids | 18,100 | $165,500 |
| Jul 14, 2026 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 13,000 | $169,000 |
| Jul 13, 2026 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 57,000 | $130,000 High bid, no sale |
| Jul 1, 2026 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 44,000 | $150,000 |
| Jun 30, 2026 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 10,000 | $280,000 |
| Jun 17, 2026 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 18,000 | $158,000 High bid, no sale |
| Jun 11, 2026 | 2000 Z8 all | Bring a Trailer | 2,500 | $236,000 |
| Jun 3, 2026 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 85,000 | $152,500 High bid, no sale |
| May 28, 2026 | 2002 Z8 all | Sotheby's Motorsport | 36,232 | $137,000 |
| May 28, 2026 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 7,000 | $202,000 |
| May 20, 2026 | 2001 Z8 all | Collecting Cars | 33,359 | $126,500 |
| May 15, 2026 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 19,000 | $168,444 |
| May 14, 2026 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 14,000 | $193,000 |
| Apr 17, 2026 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 7,000 | $251,000 |
| Apr 8, 2026 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 18,000 | $148,000 High bid, no sale |
| Mar 30, 2026 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 13,000 | $195,000 |
| Mar 22, 2026 | 2000 Z8 all | Bring a Trailer | 25,000 | $180,000 |
| Mar 16, 2026 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 2,700 | $262,000 High bid, no sale |
| Mar 13, 2026 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 86,000 | $137,000 |
| Mar 7, 2026 | 2002 Z8 all | Auction platform | 36,386 | $165,200 |
| Mar 2, 2026 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 9,000 | $170,000 High bid, no sale |
| Feb 20, 2026 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 4,800 | $295,000 |
| Feb 18, 2026 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 35,000 | $140,000 High bid, no sale |
| Feb 15, 2026 | 2000 Z8 all | Collecting Cars | 22,320 | $138,000 |
| Feb 4, 2026 | 2001 Z8 all | Sotheby's Motorsport | 13,844 | $170,000 |
| Feb 4, 2026 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 32,000 | $152,000 High bid, no sale |
| Jan 29, 2026 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 95,000 | $185,000 |
| Jan 28, 2026 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 33,000 | $148,000 |
| Jan 23, 2026 | 2001 Z8 all | Collecting Cars | 29,693 | $183,500 |
| Jan 21, 2026 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 17,000 | $325,000 |
| Jan 14, 2026 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 2,900 | $270,000 |
| Dec 23, 2025 | 2001 Z8 all | Collecting Cars | 38,554 | $139,000 |
| Dec 16, 2025 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 15,000 | $145,000 High bid, no sale |
| Dec 9, 2025 | 2002 Z8 all | Collecting Cars | 367 | $235,000 |
| Dec 4, 2025 | 2002 Z8 all | Collecting Cars | 45,766 | $142,000 |
| Dec 3, 2025 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 7,000 | $201,000 |
| Nov 26, 2025 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 8,000 | $172,000 |
| Nov 19, 2025 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 32,000 | $176,000 |
| Nov 5, 2025 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 16,000 | $163,000 |
| Nov 2, 2025 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 29,000 | $162,555 |
| Oct 31, 2025 | 2001 Z8 all | Auction platform | 28,345 | $0 High bid, no sale |
| Oct 31, 2025 | 2002 Z8 all | Auction platform | 7,604 | $0 High bid, no sale |
| Oct 29, 2025 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 13,000 | $146,000 |
| Oct 22, 2025 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 14,000 | $235,000 |
| Oct 18, 2025 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 7,000 | $178,000 |
| Oct 18, 2025 | 2003 Z8 all | Sotheby's Motorsport | 0 | $303,125 |
| Oct 9, 2025 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 30,000 | $228,000 |
| Oct 3, 2025 | 2002 Z8 all | Cars & Bids | 9,700 | $156,000 High bid, no sale |
| Oct 1, 2025 | 2000 Z8 all | Collecting Cars | 6,194 | $255,000 |
| Sep 25, 2025 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 19,000 | $176,000 |
| Sep 12, 2025 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 30,000 | $201,000 |
| Sep 12, 2025 | 2001 Z8 all | Collecting Cars | 35,035 | $180,000 |
| Sep 4, 2025 | 2000 Z8 all | Bring a Trailer | 54,000 | $143,000 |
| Sep 3, 2025 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 15,000 | $155,000 |
| Sep 2, 2025 | 2000 Z8 all | Collecting Cars | 17,616 | $141,111 |
| Aug 16, 2025 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 48,000 | $139,000 |
| Aug 16, 2025 | 2001 Z8 all | Auction platform | 0 | $224,000 |
| Aug 12, 2025 | 2002 Z8 all | PCARMARKET | 18,100 | $175,711 |
| Aug 9, 2025 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 41,000 | $127,000 |
| Aug 8, 2025 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 26,000 | $195,000 |
| Jul 23, 2025 | 2002 Z8 all | Cars & Bids | 28,000 | $251,000 |
| Jul 16, 2025 | 2000 Z8 all | Bring a Trailer | 4,900 | $225,000 High bid, no sale |
| Jul 11, 2025 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 32,000 | $151,000 High bid, no sale |
| Jul 4, 2025 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 11,000 | $186,000 |
| Jul 2, 2025 | 2001 Z8 all | Sotheby's Motorsport | 11,488 | $165,000 High bid, no sale |
| Jun 27, 2025 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 9,000 | $202,000 |
| Jun 19, 2025 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 14,000 | $155,000 High bid, no sale |
| Jun 12, 2025 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 23,000 | $141,000 |
| Jun 10, 2025 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 14,000 | $252,000 |
| Jun 5, 2025 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 26,000 | $141,007 |
| Jun 5, 2025 | 2001 Z8 all | Collecting Cars | 18,368 | $165,500 |
| May 25, 2025 | 2000 Z8 all | Auction platform | 14,553 | $235,750 |
| May 22, 2025 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 28,000 | $151,888 |
| May 6, 2025 | 2000 Z8 all | Bring a Trailer | 5,500 | $185,000 High bid, no sale |
| Apr 28, 2025 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 9,000 | $174,500 High bid, no sale |
| Apr 2, 2025 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 87,000 | $116,000 |
| Apr 1, 2025 | 2002 Z8 all | Cars & Bids | 28,000 | $196,000 High bid, no sale |
| Mar 8, 2025 | 2002 Z8 all | Auction platform | 38,140 | $173,600 |
| Mar 8, 2025 | 2001 Z8 all | Auction platform | 7,175 | $246,400 |
| Mar 6, 2025 | 2001 Z8 all | Auction platform | 0 | $242,500 |
| Mar 4, 2025 | 2000 Z8 all | Bring a Trailer | 7,000 | $193,500 |
| Feb 25, 2025 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 22,000 | $160,000 |
| Feb 18, 2025 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 5,600 | $295,000 High bid, no sale |
| Feb 14, 2025 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 50,000 | $145,000 |
| Feb 11, 2025 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 30,000 | $187,000 High bid, no sale |
| Jan 22, 2025 | 2001 Z8 all | Hagerty Marketplace | 16,202 | $176,000 |
| Jan 21, 2025 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 8,000 | $191,000 |
| Jan 14, 2025 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 6,000 | $192,000 |
| Dec 16, 2024 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 37,000 | $147,000 |
| Dec 1, 2024 | 2003 Z8 all | Sotheby's Motorsport | 0 | $410,000 |
| Nov 29, 2024 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 25,000 | $170,000 |
| Nov 26, 2024 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 3,800 | $365,000 |
| Nov 23, 2024 | 2000 Z8 all | Sotheby's Motorsport | 0 | $189,750 |
| Nov 18, 2024 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 15,000 | $186,000 |
| Nov 1, 2024 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 50,000 | $131,123 High bid, no sale |
| Sep 25, 2024 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 1,700 | $413,000 |
| Sep 13, 2024 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 25,000 | $157,000 |
| Sep 11, 2024 | 2000 Z8 all | Collecting Cars | 24,020 | $209,500 |
| Sep 6, 2024 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 23,000 | $200,000 |
| Sep 5, 2024 | 2001 Z8 all | PCARMARKET | 24,500 | $150,000 |
| Sep 4, 2024 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 13,000 | $158,000 High bid, no sale |
| Aug 30, 2024 | 2001 Z8 all | Auction platform | 0 | $0 High bid, no sale |
| Aug 29, 2024 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 60,000 | $168,000 |
| Aug 28, 2024 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 7,000 | $203,000 |
| Aug 21, 2024 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 34,000 | $155,000 |
| Aug 17, 2024 | 2001 Z8 all | Sotheby's Motorsport | 0 | $318,500 |
| Aug 15, 2024 | 2002 Z8 all | Auction platform | 9,381 | $0 High bid, no sale |
| Aug 15, 2024 | 2001 Z8 all | Auction platform | 9,402 | $215,600 |
| Aug 6, 2024 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 24,000 | $141,000 High bid, no sale |
| Jul 30, 2024 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 33,000 | $153,500 |
| Jul 25, 2024 | 2000 Z8 all | Collecting Cars | 70,198 | $170,000 |
| Jul 23, 2024 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 19,000 | $233,000 |
| Jul 15, 2024 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 14,000 | $205,000 |
| Jul 5, 2024 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 18,000 | $193,000 |
| Jul 3, 2024 | 2003 Z8 all | Cars & Bids | 60,000 | $135,000 |
| Jun 27, 2024 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 6,000 | $240,000 |
| Jun 13, 2024 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 18,000 | $190,007 |
| Jun 13, 2024 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 14,000 | $238,000 High bid, no sale |
| Jun 11, 2024 | 2001 Z8 all | Auction platform | 25,142 | $179,000 |
| Jun 3, 2024 | 2000 Z8 all | Bring a Trailer | 68,000 | $142,000 |
| May 26, 2024 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 75,000 | $137,000 |
| May 18, 2024 | 2000 Z8 all | Bring a Trailer | 22,000 | $215,672 |
| May 7, 2024 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 16,000 | $201,000 |
| Apr 18, 2024 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 8,000 | $176,000 |
| Apr 11, 2024 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 31,000 | $215,000 |
| Apr 5, 2024 | 2000 Z8 all | Collecting Cars | 8,738 | $171,000 |
| Apr 4, 2024 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 22,000 | $169,500 |
| Mar 26, 2024 | 2000 Z8 all | Bring a Trailer | 6,000 | $190,000 |
| Mar 14, 2024 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 7,000 | $191,000 High bid, no sale |
| Mar 8, 2024 | 2000 Z8 all | Sotheby's Motorsport | 0 | $0 High bid, no sale |
| Mar 2, 2024 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 10,500 | $280,000 |
| Mar 2, 2024 | 2002 Z8 all | Auction platform | 15,003 | $201,600 |
| Feb 29, 2024 | 2002 Z8 all | Auction platform | 0 | $0 High bid, no sale |
| Feb 19, 2024 | 2002 Z8 all | Hagerty Marketplace | 31,821 | $169,000 High bid, no sale |
| Feb 15, 2024 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 16,000 | $180,000 |
| Feb 7, 2024 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 6,000 | $213,000 |
| Jan 31, 2024 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 7,000 | $205,000 |
| Jan 25, 2024 | 2001 Z8 all | Sotheby's Motorsport | 0 | $173,600 |
| Jan 24, 2024 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 23,000 | $187,000 |
| Jan 23, 2024 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 8,000 | $220,000 |
| Jan 16, 2024 | 2000 Z8 all | Bring a Trailer | 20,000 | $145,000 High bid, no sale |
| Jan 11, 2024 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 25,000 | $206,000 |
| Jan 9, 2024 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 23,000 | $178,000 |
| Dec 29, 2023 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 18,000 | $235,000 |
| Dec 22, 2023 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 13,000 | $205,000 |
| Dec 21, 2023 | 2000 Z8 all | Hagerty Marketplace | 4,659 | $235,000 |
| Dec 15, 2023 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 13,000 | $206,000 |
| Dec 14, 2023 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 6,000 | $325,000 |
| Dec 12, 2023 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 61,000 | $164,000 |
| Dec 8, 2023 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 4,900 | $275,000 |
| Nov 28, 2023 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 9,000 | $215,000 |
| Nov 25, 2023 | 2001 Z8 all | Sotheby's Motorsport | 0 | $209,300 |
| Nov 19, 2023 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 9,000 | $220,000 |
| Oct 30, 2023 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 3,000 | $304,888 |
| Oct 18, 2023 | 2003 Z8 all | PCARMARKET | 24,194 | $195,000 |
| Oct 5, 2023 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 55,000 | $195,000 |
| Oct 2, 2023 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 15,000 | $161,000 |
| Sep 25, 2023 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 10,000 | $244,444 |
| Sep 18, 2023 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 44,000 | $138,000 |
| Sep 11, 2023 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 22,000 | $151,000 |
| Sep 7, 2023 | 2003 Z8 all | Cars & Bids | 55,300 | $142,000 High bid, no sale |
| Sep 4, 2023 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 8,000 | $198,000 |
| Aug 19, 2023 | 2000 Z8 all | Auction platform | 0 | $224,000 |
| Aug 18, 2023 | 2002 Z8 all | Auction platform | 1,358 | $274,400 |
| Aug 15, 2023 | 2000 Z8 all | Collecting Cars | 65,700 | $86,000 |
| Aug 5, 2023 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 3,100 | $260,000 |
| Jul 30, 2023 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 29,000 | $260,000 |
| Jul 29, 2023 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 14,000 | $153,000 High bid, no sale |
| Jul 23, 2023 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 47,000 | $161,000 |
| Jul 22, 2023 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 12,000 | $183,000 |
| Jul 15, 2023 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 9,000 | $216,000 |
| Jul 8, 2023 | 2000 Z8 all | Bring a Trailer | 18,000 | $160,711 High bid, no sale |
| Jul 7, 2023 | 2001 Z8 all | Sotheby's Motorsport | 0 | $184,000 |
| Jul 7, 2023 | 2003 Z8 all | Sotheby's Motorsport | 0 | $230,000 |
| Jul 7, 2023 | 2001 Z8 all | Sotheby's Motorsport | 0 | $172,500 |
| Jul 7, 2023 | 2000 Z8 all | Sotheby's Motorsport | 0 | $186,300 |
| Jul 1, 2023 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 8,000 | $225,000 |
| Jun 6, 2023 | 2001 Z8 all | Collecting Cars | 10,949 | $176,500 |
| May 29, 2023 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 25,000 | $240,000 High bid, no sale |
| May 26, 2023 | 2002 Z8 all | Cars & Bids | 12,400 | $181,000 High bid, no sale |
| May 20, 2023 | 2000 Z8 all | Bring a Trailer | 24,000 | $186,000 |
| May 9, 2023 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 20,000 | $405,000 |
| May 2, 2023 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 61,000 | $164,000 |
| Apr 25, 2023 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 7,000 | $212,000 |
| Apr 18, 2023 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 38,000 | $250,000 |
| Apr 11, 2023 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 23,000 | $182,000 |
| Mar 24, 2023 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 23,000 | $245,000 |
| Mar 15, 2023 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 16,000 | $206,500 |
| Mar 4, 2023 | 2002 Z8 all | Sotheby's Motorsport | 0 | $252,000 |
| Feb 24, 2023 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 27,000 | $180,000 |
| Feb 18, 2023 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 18,000 | $175,000 High bid, no sale |
| Feb 14, 2023 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 10,000 | $200,000 High bid, no sale |
| Feb 2, 2023 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 17,000 | $215,000 |
| Jan 29, 2023 | 2000 Z8 all | Barrett-Jackson | 0 | $220,000 |
| Jan 28, 2023 | 2001 Z8 all | Barrett-Jackson | 0 | $200,200 |
| Jan 26, 2023 | 2002 Z8 all | Sotheby's Motorsport | 0 | $260,400 |
| Jan 22, 2023 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 17,000 | $275,000 |
| Jan 16, 2023 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 8,000 | $375,000 |
| Jan 6, 2023 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 30,000 | $151,516 High bid, no sale |
| Jan 4, 2023 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 2,800 | $326,000 High bid, no sale |
| Dec 30, 2022 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 24,000 | $161,000 High bid, no sale |
| Dec 22, 2022 | 2000 Z8 all | Bring a Trailer | 6,000 | $201,000 |
| Dec 21, 2022 | 2002 Z8 all | PCARMARKET | 9,486 | $223,250 |
| Dec 15, 2022 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 11,000 | $260,000 |
| Dec 15, 2022 | 2001 Z8 all | Cars & Bids | 57,100 | $130,500 |
| Dec 14, 2022 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 54,000 | $155,000 |
| Dec 10, 2022 | 2003 Z8 all | Sotheby's Motorsport | 0 | $229,600 |
| Dec 10, 2022 | 2002 Z8 all | Sotheby's Motorsport | 0 | $229,600 |
| Dec 7, 2022 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 8,000 | $187,000 High bid, no sale |
| Nov 30, 2022 | 2000 Z8 all | Bring a Trailer | 55,000 | $138,000 |
| Nov 23, 2022 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 5,000 | $310,000 High bid, no sale |
| Nov 22, 2022 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 22,000 | $297,000 |
| Nov 9, 2022 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 44,000 | $160,000 |
| Oct 31, 2022 | 2000 Z8 all | Collecting Cars | 18,161 | $160,000 |
| Oct 26, 2022 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 16,000 | $174,000 High bid, no sale |
| Oct 26, 2022 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 16,000 | $285,000 |
| Oct 23, 2022 | 2000 Z8 all | Collecting Cars | 18,161 | $158,000 |
| Oct 17, 2022 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 73,000 | $195,000 |
| Oct 10, 2022 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 5,000 | $445,000 |
| Oct 7, 2022 | 2002 Z8 all | Auction platform | 8,838 | $215,000 |
| Oct 3, 2022 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 24,000 | $155,000 High bid, no sale |
| Oct 3, 2022 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 22,000 | $280,000 High bid, no sale |
| Sep 26, 2022 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 18,000 | $199,000 |
| Sep 24, 2022 | 2002 Z8 all | Sotheby's Motorsport | 0 | $181,500 |
| Sep 19, 2022 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 56,000 | $167,000 |
| Sep 12, 2022 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 46,000 | $162,500 |
| Sep 7, 2022 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 55,000 | $232,000 |
| Sep 5, 2022 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 4,100 | $230,000 |
| Aug 29, 2022 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 9,000 | $215,000 High bid, no sale |
| Aug 29, 2022 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 6,000 | $355,000 |
| Aug 20, 2022 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 18,000 | $301,000 |
| Aug 20, 2022 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 24,000 | $175,000 |
| Aug 20, 2022 | 2003 Z8 all | Auction platform | 0 | $0 High bid, no sale |
| Aug 7, 2022 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 27,000 | $182,000 High bid, no sale |
| Jul 28, 2022 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 22,000 | $181,007 |
| Jul 20, 2022 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 8,900 | $208,000 High bid, no sale |
| Jul 13, 2022 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 17,000 | $201,000 |
| Jul 6, 2022 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 22,000 | $195,000 |
| Jul 2, 2022 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 52,000 | $151,000 |
| Jun 29, 2022 | 2000 Z8 all | Bring a Trailer | 12,000 | $177,010 High bid, no sale |
| Jun 28, 2022 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 26,000 | $260,000 |
| Jun 25, 2022 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 48,000 | $143,000 |
| Jun 22, 2022 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 12,000 | $179,000 High bid, no sale |
| Jun 15, 2022 | 2000 Z8 all | Bring a Trailer | 12,000 | $189,000 |
| Jun 8, 2022 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 11,000 | $212,000 |
| May 31, 2022 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 5,000 | $340,000 High bid, no sale |
| May 24, 2022 | 2000 Z8 all | Bring a Trailer | 11,000 | $176,000 High bid, no sale |
| May 18, 2022 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 17,000 | $352,000 |
| May 17, 2022 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 21,000 | $197,200 |
| May 11, 2022 | 2000 Z8 all | Cars & Bids | 12,100 | $181,707 High bid, no sale |
| May 9, 2022 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 12,000 | $204,000 |
| May 9, 2022 | 2003 Z8 all | Bring a Trailer | 10,000 | $350,000 |
| May 2, 2022 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 12,000 | $221,000 |
| Apr 25, 2022 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 12,000 | $345,000 |
| Apr 10, 2022 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 26,000 | $351,000 |
| Mar 31, 2022 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 17,000 | $223,000 |
| Mar 26, 2022 | 2001 Z8 all | Sotheby's Motorsport | 0 | $209,000 |
| Mar 24, 2022 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 16,000 | $256,000 |
| Mar 5, 2022 | 2002 Z8 all | Bring a Trailer | 32,000 | $191,000 |
| Mar 4, 2022 | 2002 Z8 all | Auction platform | 0 | $307,500 |
| Feb 26, 2022 | 2001 Z8 all | Bring a Trailer | 9,700 | $257,000 |
